| Chevrolet | 
| Модификация | Годы выпуска | 
|---|
| Blazer | 4.3i | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | 
| Colorado | 2.9 L | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | 
| Colorado | 3.7 L | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | 
| Dodge | 
| Модификация | Годы выпуска | 
|---|
| Nitro | 2.8 R4 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | 
| Ford | 
| Модификация | Годы выпуска | 
|---|
| Escape | 2.3L | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 | 
| Escape | 2.3L Hybrid | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 | 
| Escape | 3.0L V6 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 | 
| Explorer | 4.0 | 2003, 2004, 2005, 2006 | 
| F150 | 4.2 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | 
| F150 | 4.6 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | 
| Maverick | 2,3i | 2005, 2006, 2007 | 
| Maverick | 3.0i | 2005, 2006, 2007 | 
| Sport Trac | 4.0 V6 | 2007 | 
| Sport Trac | 4.6 V8 | 2007 | 
| Great Wall | 
| Модификация | Годы выпуска | 
|---|
| Deer | 2.3i | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 | 
| Deer | 2.3i 4X4 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 | 
| Safe | 2.3i | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | 
| Wingle | 2.8 | 2008, 2009 | 
| Wingle 3 | 2.2 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | 
| Wingle 5 | 2.2 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | 
| Honda | 
| Модификация | Годы выпуска | 
|---|
| Pilot | 3.5i V6 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 | 
| Hyundai | 
| Модификация | Годы выпуска | 
|---|
| Galloper | 2.5 TD | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | 
| Galloper | 3.0i | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | 
| Santa Fe | 2.0 CRDi Classic | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | 
| Santa Fe | 2.0i | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | 
| Santa Fe | 2.4i | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | 
| Santa Fe | 2.7i Classic | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | 
| Terracan | 2.5 TD | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 | 
| Terracan | 2.9 CDRi | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 | 
| Terracan | 3.5i V6 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 | 
| Isuzu | 
| Модификация | Годы выпуска | 
|---|
| Rodeo | 2.2i | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | 
| Rodeo | 3.2i | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | 
| Trooper | 3.0 DTI | 2000, 2001, 2002 | 
| Trooper | 3.5i V6 | 2000, 2001, 2002 | 
| Jeep | 
| Модификация | Годы выпуска | 
|---|
| Cherokee | 2.4 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | 
| Cherokee | 2.8 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | 
| Cherokee | 2.8 TD | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | 
| Cherokee | 3,7 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | 
| Cherokee | 3.7L V6 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | 
| Grand Cherokee | 4.7i | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | 
| Wrangler | 2.4L | 2003, 2004, 2005 | 
| Wrangler | 2.5i | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | 
| Wrangler | 4.0i | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | 
| Kia | 
| Модификация | Годы выпуска | 
|---|
| Sorento | 2.4i | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | 
| Sorento | 2.5 CRDi | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | 
| Sorento | 3.5i V6 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | 
| Mazda | 
| Модификация | Годы выпуска | 
|---|
| B-Series | 2.5 D | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | 
| B-Series | 2.6 12V | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | 
| Tribute | 3.0 V6 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 | 
| Mercedes | 
| Модификация | Годы выпуска | 
|---|
| M-Class (W163) | ML230 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | 
| M-Class (W163) | ML270 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | 
| M-Class (W163) | ML320 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | 
| Mercury | 
| Модификация | Годы выпуска | 
|---|
| Mariner | 2.3i | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | 
| Mariner | 3.0 V6 | 2005, 2006, 2007 | 
| Nissan | 
| Модификация | Годы выпуска | 
|---|
| Pathfinder | 2.7 TD | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | 
| Pathfinder | 3.2 TD | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | 
| Pathfinder | 3.5i | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | 
| Terrano | 2.4i | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 | 
| Terrano | 2.4i/2.7TD/3.0TD | 2002, 2003, 2004 | 
| Terrano | 2.7 TD | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 | 
| Terrano | 3.0 Di | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 | 
| Opel | 
| Модификация | Годы выпуска | 
|---|
| Frontera | 2.2 DTI | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | 
| Frontera | 2.2i | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | 
| Frontera | 2.5 TD | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | 
| Frontera | 3.2i | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | 
| Monterey | 3.0 DTi | 1998, 1999 | 
| Monterey | 3.5 V6 | 1998, 1999 | 
| Ssang Yong | 
| Модификация | Годы выпуска | 
|---|
| Actyon | 2.0 XDi | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | 
| Actyon | 2.3 | 2005, 2006, 2007 | 
| Korando | 2.0 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | 
| Korando | 2.3 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | 
| Korando | 2.9 TDi | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | 
| Korando | 3.2 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | 
| Kyron | 2.0 XDi | 2005, 2006, 2007 | 
| Kyron | 2.0Xdi_09 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | 
| Kyron | 2.3 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | 
| Kyron | 3.2 | 2005, 2006, 2007 | 
| Musso Sport | 2.9 TDi | 2004, 2005, 2006, 2007 | 
| Rexton | 2.3_03 | 2003, 2004, 2005, 2006 | 
| Rexton | 2.7 XDi | 2003, 2004, 2005, 2006 | 
| Rexton | 2.7 XVT | 2003, 2004, 2005, 2006 | 
| Rexton | 3.2 | 2003, 2004, 2005, 2006 | 
| Rodius | 2.7 XDi | 2004, 2005, 2006, 2007 | 
| Tagaz | 
| Модификация | Годы выпуска | 
|---|
| Tager | 2.3 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | 
| Tager | 2.6 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | 
| Tager | 2.9 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | 
| Tager | 3.2 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | 
| Toyota | 
| Модификация | Годы выпуска | 
|---|
| 4Runner | 2.7i | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | 
| 4Runner | 3.0 TD | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | 
| 4Runner | 3.4 V6 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | 
| Hilux | 2.5 D | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | 
| Land Cruiser 90 | 3.0 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 | 
| Land Cruiser 90 | 3.4 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 | 
| УАЗ | 
| Модификация | Годы выпуска | 
|---|
| Hunter | 2.2d | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | 
| Hunter | 2.7i | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | 
| Patriot | 2.3d | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | 
| Patriot | 2.3d/2,7i | 2014, 2015, 2016 | 
| Patriot | 2.7i | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | 
| Pickup | 2.7i | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |